Наборы игр для активного отдыха. Крокет. Гордки. Бочче. Серсо. Интернет магазин.  
На главную страницу

Узнать больше о приготовлении блюд
Бутерброды. Салаты,закуски. Супы Основные блюда Гарниры Соусы Напитки Мучные блюда. Кондитерские изделия Десерты Консервирование Кухни народов мира Старосветский стол Рецепты постной кухни. «Трапеза» Видеорецепты

Таблицы калорийности и состава продуктов.

Молоко и молочные продукты.

Продукт  Вода, г  Белки, г  Жиры, г  Углеводы, г  ккал 
Брынза из коровьего молока  52,0  17,9  20,1  0,0  260 
Йогурт натуральный 1.5% жирности  88,0  5,0  1,5  3,5  51 
Кефир нежирный  91,4  3,0  0,1  3,8  30 
Кефир жирный  88,3  2,8  3,2  4,1  59 
Молоко  88,5  2,8  3,2  4,7  58 
Молоко ацидофильное  81,7  2,8  3,2  10,8  83 
Молоко сухое цельное  4,0  25,6  25,0  39,4  475 
Молоко сгущеное  74,1  7,0  7,9  9,5  135 
Молоко сгущеное с сахаром  26,5  7,2  8,5  56,0  315 
Простокваша  88,4  2,8  3,2  4,1  58 
Ряженка  85,3  3,0  6,0  4,1  85 
Сливки 10%  82,2  3,0  10,0  4,0  118 
Сливки 20%  72,9  2,8  20,0  3,6  205 
Сметана 10%  82,7  3,0  10,0  2,9  116 
Сметана 20%  72,7  2,8  20,0  3,2  206 
Сырки и масса творожные особые  41,0  7,1  23,0  27,5  340 
Сыр российский  40,0  23,4  30,0  0,0  371 
Сыр голландский  38,8  26,8  27,3  0,0  361 
Сыр швейцарский  36,4  24,9  31,8  0,0  396 
Сыр пошехонский  41,0  26,0  26,5  0,0  334 
Сыр плавленный  55,0  24,0  13,5  0,0  226 
Творог жирный  64,7  14,0  18,0  1,3  226 
Творог полужирный  71,0  16,7  9,0  1,3  156 
Творог нежирный  77,7  18,0  0,6  1,5  86 
<< Таблицы калорийности и состава продуктов.


©Design & Soft - ShefPovar 2001-2011
On the information of the right are not protected
При использовании материалов активная ссылка (гиперлинк) на www.Eda-server.ru обязательна.


@Mail.ru