Наборы игр для активного отдыха. Крокет. Гордки. Бочче. Серсо. Интернет магазин.  
На главную страницу

Узнать больше о приготовлении блюд
Бутерброды. Салаты,закуски. Супы Основные блюда Гарниры Соусы Напитки Мучные блюда. Кондитерские изделия Десерты Консервирование Кухни народов мира Старосветский стол Рецепты постной кухни. «Трапеза» Видеорецепты

Таблицы калорийности и состава продуктов.

Колбаса и колбасные изделия.

Продукт  Вода, г  Белки, г  Жиры, г  Углеводы, г  ккал 
Вареная колбаса Диабетическая  62,4  12,1  22,8  254  
Вареная колбаса Диетическая  71,6  12,1  13,5  170  
Вареная колбаса Докторская  60,8  13,7  22,8  260  
Вареная колбаса Любительская  57,0  12,2  28,0  301  
Вареная колбаса Молочная  62,8  11,7  22,8  252  
Вареная колбаса Отдельная  64,8  10,1  20,1  1,8  228  
Вареная колбаса Телячья  55,0  12,5  29,6  316 
Сардельки Свиные  53,7  10,1  31,6  1,9  332 
Сосиски Молочные  60,0  12,3  25,3  277 
Сосиски Русские  66,2  12,0  19,1  220  
Сосиски Свиные  54,8  11,8  30,8  324  
Варено-копченая Любительская  39,1  17,3  39,0  420  
Варено-копченая Сервелат  39,6  28,2  27,5  360  
Полукопченая Краковская  34,6  16,2  44,6  466  
Полукопченая Минская  52,0  23,0  17,4  2,7  259 
Полукопченая Полтавская  39,8  16,4  39,0  417 
Полукопченая Украинская  44,4  16,5  34,4  376  
Сырокопченая Любительская  25,2  20,9  47,8  514  
Сырокопченая Московская  27,6  24,8  41,5  473  
<< Таблицы калорийности и состава продуктов.


©Design & Soft - ShefPovar 2001-2011
On the information of the right are not protected
При использовании материалов активная ссылка (гиперлинк) на www.Eda-server.ru обязательна.


@Mail.ru